10/1 | 火 | |
10/2 | 水 | |
10/3 | 木 | |
10/4 | 金 | |
10/5 | 土 | 有川神社 (有川郷) 前夜祭 19:30~21:30 / 正彦神社 (曽根郷) 神幸祭 15:00、 前夜祭 18:30 / 志自岐羽黒神社 (岩瀬浦郷) 獅子の村回り8:30~9:00分 |
10/6 | 日 | 有川神社 (有川郷) 例祭 9:00~12:00 / 正彦神社 (曽根郷) 例祭 10:00~12:00 / 志自岐羽黒神社 (岩瀬浦郷) 例祭、10:00〜神幸祭・1時間程度、13:00例祭・1時間弱 |
10/7 | 月 | |
10/8 | 火 | 潮目天満神社 (七目郷) 前夜祭 19:30~21:30 |
10/9 | 水 | 潮目天満神社 (七目郷) 例祭 9:00~12:00 |
10/10 | 木 | 孕神社 (赤尾郷) 前夜祭 19:30~21:30 |
10/11 | 金 | 孕神社 (赤尾郷) 例祭 9:00~12:00 |
10/12 | 土 | 奈良尾神社 (奈良尾郷) 前夜祭 18:00~ |
10/13 | 日 | 奈良尾神社 (奈良尾郷) 例祭引き続き神幸祭 10:00~ / 政彦神社 (奈摩郷) 神幸祭 16:00、 前夜祭 19:00 / 熊野神社 (阿瀬津郷) 神幸祭 16:30、 前夜祭 19:00 |
10/14 | 月 | 江ノ浜神社 (江ノ浜郷) 前夜祭 19:30~21:30 / 政彦神社(奈摩郷) 例祭 10:00~12:00 / 熊野神社 (阿瀬津郷) 例祭 10:00~12:00 / 鯛之浦神社 (鯛ノ浦郷) 神幸祭 15:00、 前夜祭 19:00 |
10/15 | 火 | 江ノ浜神社 (江ノ浜郷) 例祭 9:00~12:00 / 鯛之浦神社 (鯛ノ浦郷) 例祭 10:00~12:00 |
10/16 | 水 | |
10/17 | 木 | |
10/18 | 金 | 姫 神社 (相河郷) 前夜祭 19:00 |
10/19 | 土 | 姫 神社 (相河郷) 例祭 10:00、 引続き神幸祭 / 山 神社 (船崎郷) 前夜祭 17:30、事代主神社 (似首郷) 神幸祭 16:00、 前夜祭 19:00 / 大山祇神社 (道土井郷) 神幸祭 15:00、 前夜祭 19:00 |
10/20 | 日 | 山 神社 (船崎郷) 例祭 10:00、 引続き神幸祭 / 事代主神社 (似首郷) 例祭10:00~12:00 / 大山祇神社 (道土井郷)例祭 10:00~12:00 |
10/21 | 月 | |
10/22 | 火 | |
10/23 | 水 | 乙宮神社 (小河原郷) 前夜祭 19:30~21:30 |
10/24 | 木 | 乙宮神社 (小河原郷) 例祭 9:00~12:00 |
10/25 | 金 | 小串神社 (小串郷) 神幸祭16:00、19:00〜前夜祭 |
10/26 | 土 | 客人神社 (網上郷) 例祭 10:00~12:00 / 天満神社 (続浜ノ浦郷) 神幸祭 16:00、 前夜祭 19:00 / 丸尾神社 (丸尾郷) 神幸祭 16:00、 前夜祭 19:00/ 小串神社 (小串郷)10:00~例大祭 |
10/27 | 日 | 大王神社 (東神ノ浦郷) 前夜祭 18:30~19:40 / 天満神社 (続浜ノ浦郷) 例祭 10:00~12:00 / 丸尾神社 (丸尾郷) 例祭 10:00~12:00 |
10/28 | 月 | 大王神社 (東神ノ浦郷) 例祭 10:30~11:40 |
10/29 | 火 | |
10/30 | 水 | |
10/31 | 木 | 志自岐羽黒神社 (太田郷) 前夜祭 19:30~21:30 |
11/1 | 金 | 志自岐羽黒神社 (太田郷) 例祭 9:00~12:00 |
11/2 | 土 | 八坂神社 (友住郷) 前夜祭 19:30~21:30 / 青方神社 (青方郷) 神幸祭 15:00、 前夜祭 19:00 |
11/3 | 日 | 八坂神社 (友住郷) 例祭 9:00~12:00、 / 青方神社 (青方郷) 例祭 10:00~12:00 |
11/4 | 月 | |
11/5 | 火 | |
11/6 | 水 | |
11/7 | 木 | |
11/8 | 金 | |
11/9 | 土 | 乙宮神社 (立串郷) 神幸祭 15:00、 前夜祭 19:00 |
11/10 | 日 | 乙宮神社 (立串郷) 例祭 10:00~12:00 |
11/11 | 月 | |
11/12 | 火 | 祖父君神社 (浦桑郷) 神幸祭 16:00、 前夜祭 19:00 |
11/13 | 水 | 祖父君神社 (浦桑郷) 例祭 10:00~12:00 |
11/14 | 木 | |
11/15 | 金 | |
11/16 | 土 | 本山神社 (津和崎郷) 前夜祭19:00 |
11/17 | 日 | 本山神社 (津和崎郷) 神幸祭 9:00、 例祭 11:00~12:00 |
11/18 | 月 | |
11/19 | 火 | |
11/20 | 水 | |
11/21 | 木 | |
11/22 | 金 | |
11/23 | 土 | |
11/24 | 日 | 榎津神社 (榎津郷) 神幸祭 15:30、 前夜祭 19:00 |
11/25 | 月 | 榎津神社 (榎津郷) 例祭 10:00~12:00 |
※有川神楽保存会がオレンジ、上五島神楽保存会が黒字
2024 November |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|